CAP-U-025619
Balerion Space Ventures Fund II, L.P.
初回届出2024届出5 件投資家数0
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001505(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0002049512
- 初回届出年
- 2024
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-05-05 | — | $0 | 0 | 0002049512-26-000005 |
| D/A | 2026-05-04 | — | $80,490,626 | 138 | 0002049512-26-000004 |
| D | 2026-03-19 | — | $0 | 0 | 0002049512-26-000002 |
| D/A | 2025-05-28 | — | $34,803,720 | 53 | 0002049512-25-000001 |
| D | 2024-12-31 | — | $19,453,720 | 25 | 0002049512-24-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001505(紐づけ確度: medium)