CAP-U-015426
Blockchain Builders Fund I, LP
初回届出2023届出5 件募集額$27.5M投資家数85
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000018)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001478(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001969361
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-08-22 | $27,500,000 | $27,500,000 | 85 | 0001969361-25-000002 |
| D/A | 2024-09-04 | $24,409,600 | $24,409,600 | 72 | 0001969361-24-000001 |
| D/A | 2024-04-29 | $15,359,600 | $15,359,600 | 56 | 0001975298-24-000002 |
| D/A | 2024-03-12 | $11,509,600 | $11,509,600 | 48 | 0001966493-24-000002 |
| D | 2023-03-14 | $10,000,000 | $0 | 0 | 0001969361-23-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001478(紐づけ確度: medium)