CAP-U-009213
Rapid Scale LLC
初回届出2022届出6 件募集額$1.1M投資家数24
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2026q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000020)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-002408(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001899941
- 初回届出年
- 2022
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2026-02-03 | $1,100,000 | $550,000 | 24 | 0001899941-26-000001 |
| D | 2025-03-13 | $4,000,000 | $0 | 0 | 0001899941-25-000001 |
| D | 2024-02-07 | $1,000,000 | $0 | 0 | 0001899941-24-000001 |
| D | 2023-06-30 | $500,000 | $0 | 0 | 0001899941-23-000002 |
| D | 2023-05-15 | $1,000,000 | $0 | 0 | 0001899941-23-000001 |
| D | 2022-06-02 | $500,000 | $0 | 0 | 0001899941-22-000003 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-002408(紐づけ確度: medium)