CAP-U-005100
Ospraie Ag Science LLC
初回届出2021届出5 件投資家数79
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000018)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-002331(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001730557
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-09-05 | — | $237,078,255 | 79 | 0001315863-25-000652 |
| D/A | 2024-09-10 | — | $212,673,151 | 80 | 0001315863-24-000642 |
| D/A | 2023-09-15 | — | $207,623,151 | 80 | 0001315863-23-000764 |
| D/A | 2022-09-29 | — | $205,448,151 | 79 | 0001315863-22-000631 |
| D/A | 2021-10-15 | — | $184,044,736 | 74 | 0001315863-21-000814 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-002331(紐づけ確度: medium)