CAP-U-003536
Artis TechBio Multiclass SPV, L.P.
初回届出2021届出6 件投資家数92
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-000276(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001896198
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-05-05 | — | $28,771,553 | 92 | 0000935836-26-000221 |
| D/A | 2025-08-29 | — | $26,458,058 | 81 | 0000935836-25-000584 |
| D/A | 2024-01-11 | — | $18,394,515 | 61 | 0000935836-24-000031 |
| D/A | 2023-10-27 | — | $13,569,515 | 51 | 0000935836-23-000674 |
| D/A | 2023-06-30 | — | $11,681,515 | 48 | 0000935836-23-000493 |
| D | 2021-11-30 | — | $0 | 0 | 0000935836-21-000669 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-000276(紐づけ確度: medium)