CAP-U-001607
WHC Fund I LP
初回届出2021届出6 件募集額$5.0M投資家数30
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000018)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001167(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001876050
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-07-14 | $5,000,000 | $1,224,998 | 30 | 0001876050-25-000002 |
| D/A | 2024-07-18 | $5,000,000 | $1,224,998 | 30 | 0001876050-24-000001 |
| D/A | 2023-07-19 | $5,000,000 | $1,215,008 | 31 | 0001876050-23-000001 |
| D/A | 2022-07-28 | $5,000,000 | $1,145,008 | 35 | 0001876050-22-000002 |
| D/A | 2022-07-26 | $5,000,000 | $1,105,028 | 35 | 0001876050-22-000001 |
| D | 2021-07-30 | $5,000,000 | $0 | 0 | 0001876050-21-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001167(紐づけ確度: medium)