CAP-U-001325
Scale Incubations I a series of Scale Incubations LP
初回届出2021届出6 件投資家数9
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2022q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000004)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-000153(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001876503
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2022-01-24 | — | $1,485,000 | 9 | 0001876503-22-000002 |
| D/A | 2022-01-18 | — | $1,485,000 | 9 | 0001876503-22-000001 |
| D | 2022-01-10 | — | $1,485,000 | 9 | 0001903612-22-000008 |
| D/A | 2021-08-11 | $1,500,000 | $100,000 | 1 | 0001876503-21-000003 |
| D/A | 2021-08-04 | $100,000 | $100,000 | 1 | 0001876503-21-000002 |
| D | 2021-08-04 | $100,000 | $100,000 | 1 | 0001876503-21-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-000153(紐づけ確度: medium)