CAP-U-001023
CHA Investors LLC
初回届出2021届出6 件募集額$11.5M投資家数38
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-002215(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001833266
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2024-03-08 | $11,477,872 | $11,477,872 | 38 | 0001833266-24-000002 |
| D/A | 2023-06-08 | $9,430,000 | $9,430,000 | 37 | 0001833266-23-000001 |
| D/A | 2022-08-15 | $6,930,000 | $6,930,000 | 26 | 0001833266-22-000004 |
| D/A | 2022-06-17 | $6,330,000 | $6,330,000 | 25 | 0001833266-22-000003 |
| D/A | 2022-01-20 | $5,530,000 | $5,530,000 | 25 | 0001833266-22-000001 |
| D/A | 2021-08-23 | $4,280,000 | $4,280,000 | 25 | 0001833266-21-000002 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-002215(紐づけ確度: medium)