CAP-F-000929
SHL Capital
収録ファンド19直近 ADV2026-03-25
SEC Form ADV に登録された Exempt Reporting Adviser(venture capital fund adviser 免除)。
ERA203(l)確度: 中
出典: https://www.sec.gov/files/investment/data/other/information-about-registered-investment-advisers-exempt-reporting-advisers/ia08032026-exempt_0.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000001)
別名: SHL CAPITAL, LLC
概要
- 登録法人名
- SHL CAPITAL, LLC
- SEC 区分
- Exempt Reporting Adviser
- CRD
- 310333
- SEC File No.
- 802-128965
- Web
- https://shlcap.notion.site/shlcap/VC-c6c248692d04477a9b6cbf350f4334cd
- 法人形態
- Limited Liability Company
- ERA 免除区分
- 203(l) venture capital fund adviser
- SEC ステータス
- ERA - Active(2023-09-27 〜)
- 直近 ADV 提出
- 2026-03-25
ファンド(SEC Form D)
| ファンド名 | 設立年 | 紐づけ確度 | ID |
|---|---|---|---|
| SHL Capital QP, LP - D3 | 2024 | 確度: 低 | CAP-U-022031 |
| SHL Capital, LP - D3 | 2024 | 確度: 低 | CAP-U-022089 |
| SHL Capital, LP - D4 | 2024 | 確度: 低 | CAP-U-023950 |
| SHL Capital, LP - E1 | 2024 | 確度: 低 | CAP-U-024837 |
| SHL Capital, LP - C3 | 2023 | 確度: 低 | CAP-U-016147 |
| SHL Capital, LP - C4 | 2023 | 確度: 低 | CAP-U-017906 |
| SHL Capital, LP- A1 | 2023 | 確度: 低 | CAP-U-018723 |
| SHL Capital, LP - D1 | 2023 | 確度: 低 | CAP-U-019120 |
| SHL Capital QP, LP - D2 | 2023 | 確度: 低 | CAP-U-020640 |
| SHL Capital QP, LP - B3 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-007161 |
| SHL Capital, LP - B3 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-008090 |
| SHL Capital QP, LP - B4 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-010538 |
| SHL Capital, LP - B4 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-010635 |
| SHL Capital, LP - C1 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-012851 |
| SHL Capital, LP - C2 | 2022 | 確度: 低 | CAP-U-014599 |
| SHL Capital, LP - B2 | 2021 | 確度: 低 | CAP-U-003928 |
| SHL Capital QP, LP - B2 | 2021 | 確度: 低 | CAP-U-004352 |
| SHL Capital QP, LP - B1 | 2021 | 確度: 低 | CAP-U-004856 |
| SHL Capital, LP - B1 | 2021 | 確度: 低 | CAP-U-004860 |
在籍者
在籍情報はまだ登録されていません(公式サイト出典のみ収録します)。
出典と確度
- 確度
- medium(sonnet)
- レコード更新日
- 2026-08-30
出典元は本ページ上部に記載しています。個別フィールドの出典は API レスポンスの field_sources を参照してください。