CAP-C-005056
Speak
バッチW17ステータス活動中チーム規模40 人拠点San Francisco, CA, US
A superhuman, AI-powered language tutor in your pocket
ConsumerSocialArtificial IntelligenceEducation採用中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Speak
- 旧称
- Speakeasy Labs / Inc. / Speakeasy Labs
- バッチ
- Winter 2017
- ステージ
- Growth
- ローンチ日
- 2016-11-02
- 所在地
- San Francisco, CA, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | D | $77,699,277 | $77,699,277 | 8 | CA | 0001994672-24-000003 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015) | ||||||
| 2024-08-12 | D | $20,000,004 | $20,000,004 | 13 | CA | 0001994672-24-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000014) | ||||||
| 2023-10-17 | D | $20,034,998 | $20,034,998 | 35 | CA | 0001994672-23-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000011) | ||||||
| 2023-10-17 | D | $27,249,992 | $27,249,992 | 10 | CA | 0001994672-23-000003 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000011) | ||||||
| 2023-10-17 | D | $15,999,991 | $15,999,991 | 23 | CA | 0001994672-23-000004 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000011) | ||||||
同じバッチ
- ACLU活動中
- Aella活動中
- AlemHealth活動中
- Ambient.ai活動中
- Anasen停止
- AON3D活動中
- Apozy活動中
- Armory買収済
- Arthena買収済
- Arylla停止
- Beek停止
- Bicycle AI停止
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000014)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000011)