CAP-C-004380
Rarebird
バッチS20ステータス活動中チーム規模5 人拠点San Francisco, CA, US
Elevating mental health to be a part of your daily coffee ritual.
HealthcareIndustrial Bio
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Rarebird
- 旧称
- Revel Technologies
- バッチ
- Summer 2020
- ステージ
- Early
- ローンチ日
- 2020-08-22
- 所在地
- San Francisco, CA, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | D | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | CA | 0001987368-24-000003 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015) | ||||||
| 2024-10-16 | D/A | $1,115,000 | $1,200,000 | 4 | CA | 0001987368-24-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015) | ||||||
| 2024-01-02 | D | $100,000 | $500,000 | 1 | CA | 0001987368-24-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012) | ||||||
| 2023-09-19 | D | $400,000 | $400,000 | 2 | CA | 0001987368-23-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000010) | ||||||
| 2023-07-28 | D | $6,518,064 | $7,518,064 | 27 | CA | 0001987368-23-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000010) | ||||||
同じバッチ
- adyn活動中
- Afriex活動中
- AI.Fashion停止
- Akiflow活動中
- Altro買収済
- Aquarium Learning買収済
- Arist活動中
- Arketa活動中
- Artifact停止
- Atmos停止
- AtoB活動中
- Atomic活動中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000010)