CAP-C-004350
RADAR
バッチW13ステータス活動中チーム規模120 人拠点New York City, NY, US
RADAR is building technology to completely transform the in-store…
B2BRetailRetail TechAI採用中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- RADAR
- 旧称
- Skip / Automaton / NoQ
- バッチ
- Winter 2013
- ステージ
- Early
- ローンチ日
- 2012-12-02
- 所在地
- New York City, NY, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | D | $19,700,000 | $25,000,000 | 3 | NY | 0001231919-25-000028 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000016) | ||||||
| 2025-03-19 | D | $15,000,000 | $15,000,000 | 12 | NY | 0001231919-25-000027 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000016) | ||||||
| 2023-05-25 | D | $1,360,000 | $5,980,000 | 6 | NY | 0001231919-23-000031 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000009) | ||||||
| 2023-05-25 | D | $14,950,000 | $15,000,000 | 15 | NY | 0001231919-23-000032 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000009) | ||||||
| 2023-05-25 | D | $28,451,385 | $30,000,000 | 25 | NY | 0001231919-23-000033 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000009) | ||||||
同じバッチ
- Airware停止
- Appcubator停止
- BeatDeck停止
- Bitnami買収済
- BuildZoom買収済
- Cheetah活動中
- CircuitLab活動中
- Coin買収済
- CrowdMed停止
- Etleap活動中
- Experiment活動中
- Fivetran活動中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000016)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000009)