CAP-C-003385
Monet
バッチS21ステータス活動中チーム規模42 人拠点Miami, FL, US
Payroll-backed loans and cash advances in Latam
FintechFintech
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Monet
- 旧称
- —
- バッチ
- Summer 2021
- ステージ
- Early
- ローンチ日
- 2021-06-25
- 所在地
- Miami, FL, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | D | $125,000 | — | 1 | E9 | 0002016583-24-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012) | ||||||
| 2024-03-25 | D | $373,930 | — | 4 | E9 | 0002016583-24-000003 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012) | ||||||
| 2024-03-25 | D | $810,500 | — | 3 | E9 | 0002016583-24-000004 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012) | ||||||
| 2024-03-22 | D | $1,211,066 | — | 32 | E9 | 0002016583-24-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012) | ||||||
同じバッチ
- Abatable活動中
- Abbot停止
- Abhi活動中
- Abstra活動中
- Adaptyv活動中
- Adni活動中
- Adravision活動中
- Advantage Club活動中
- Aer買収済
- Affogato AI活動中
- Agapé活動中
- Ahazou活動中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000012)