CAP-C-002698
Kalshi
バッチW19ステータス活動中チーム規模125 人拠点New York City, NY, US
1st federally regulated exchange where people can trade on events
FintechTrading採用中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Kalshi
- 旧称
- —
- バッチ
- Winter 2019
- ステージ
- Growth
- ローンチ日
- 2018-11-01
- 所在地
- New York City, NY, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | D | $820,819,303 | $999,996,557 | 31 | NY | 0001231919-25-000572 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
| 2025-11-06 | D | $69,999,989 | $69,999,989 | 14 | NY | 0001231919-25-000437 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
| 2025-10-30 | D | $124,999,957 | $124,999,957 | 14 | NY | 0001231919-25-000391 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
| 2025-10-23 | D | $294,500,203 | $389,999,943 | 20 | NY | 0001231919-25-000344 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
同じバッチ
- 1910活動中
- 54Gene停止
- Accept.inc (formerly BoardRE)買収済
- AccioJob活動中
- Adventurous Co停止
- AI Insurance活動中
- Allo停止
- AllSome Fulfillment活動中
- Allure Systems買収済
- Alpaca活動中
- AmpUp活動中
- Ascen買収済
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019)