CAP-C-001399
Deel
バッチW19ステータス活動中チーム規模5,000 人拠点San Francisco, CA, US
The all-in-one HR and payroll platform for global teams
B2BFinance and AccountingFintechSaaSB2BHR TechPayrollトップ企業採用中
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Deel
- 旧称
- SciDex / Deel / D
- バッチ
- Winter 2019
- ステージ
- Growth
- ローンチ日
- 2018-11-08
- 所在地
- San Francisco, CA, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | D | $2,999,396 | $2,999,396 | 45 | CA | 0001813695-24-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015) | ||||||
| 2024-12-27 | D | $1,529,237 | $1,529,237 | 43 | CA | 0001813695-24-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015) | ||||||
| 2023-02-17 | D | $428,500,000 | $428,500,000 | 68 | CA | 0001813695-23-000003 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000008) | ||||||
| 2023-02-17 | D/A | $27,662,744 | $50,000,017 | 9 | CA | 0001813695-23-000004 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000008) | ||||||
| 2023-02-17 | D | $27,662,744 | $50,000,017 | 9 | CA | 0001813695-23-000005 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000008) | ||||||
同じバッチ
- 1910活動中
- 54Gene停止
- Accept.inc (formerly BoardRE)買収済
- AccioJob活動中
- Adventurous Co停止
- AI Insurance活動中
- Allo停止
- AllSome Fulfillment活動中
- Allure Systems買収済
- Alpaca活動中
- AmpUp活動中
- Ascen買収済
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2024q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000015)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000008)