CAP-C-000266
Ansa Biotechnologies
バッチW20ステータス活動中チーム規模72 人拠点San Francisco, CA, US
Next-generation DNA synthesis using enzymes
HealthcareIndustrial BioSynthetic BiologyBiotech
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
概要
- 会社名
- Ansa Biotechnologies
- 旧称
- —
- バッチ
- Winter 2020
- ステージ
- Early
- ローンチ日
- 2022-08-20
- 所在地
- San Francisco, CA, US
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
SEC 届出(Form D)
| 届出日 | 様式 | 売却済額 | 募集総額 | 投資家数 | 届出州 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | D/A | $46,449,665 | $56,934,922 | 41 | CA | 0001231919-25-000593 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
| 2025-10-02 | D | $45,199,665 | $55,477,037 | 39 | CA | 0001231919-25-000275 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019) | ||||||
| 2022-05-05 | D/A | $67,999,951 | $76,671,201 | 28 | CA | 0001816722-22-000002 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2022q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000005) | ||||||
| 2022-04-14 | D | $67,724,967 | $76,671,201 | 23 | CA | 0001816722-22-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2022q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000005) | ||||||
| 2021-10-15 | D | $5,000,000 | $5,000,000 | 7 | CA | 0001816722-21-000001 |
| 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2021q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000003) | ||||||
同じバッチ
- 99minutos活動中
- Abalone Bio活動中
- Able買収済
- Accord活動中
- Aden活動中
- AIOS活動中
- Airbyte活動中
- Algen Biotechnologies活動中
- Altay Therapeutics活動中
- Alude活動中
- Angle Health活動中
- Apartio停止
出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
出典
- 出典: https://yc-oss.github.io/api/companies/all.json(2026-08-31 取得・CAP-S-000022)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2022q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000005)
- 出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2021q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000003)